Canadian Seeds
| Рівень ТГК: | 24% |
| Збір урожаю: | 63-75 днів від сходів |
| Висота: | 90 cм |
| Урожай з рослини: | до 210 гр |
170 грн
| Рівень ТГК: | 21% |
| Збір урожаю: | 65-75 днів від сходів |
| Висота: | 120 cм |
| Урожай з рослини: | 100-170 гр |
170 грн
| Рівень ТГК: | 22% |
| Збір урожаю: | 7-8 тижнів від сходів |
| Висота: | 1 м |
| Урожай з рослини: | до 150 гр |
180 грн
| Рівень ТГК: | 22% |
| Збір урожаю: | 65-75 днів (цвітіння) |
| Висота: | 1.2 м |
| Урожай з рослини: | до 380 гр |
195 грн
| Рівень ТГК: | 22% |
| Збір урожаю: | 10-11 тижнів від проростання |
| Висота: | 1-1,4 м |
| Урожай з рослини: | до 400 гр |
180 грн
| Рівень ТГК: | 20% |
| Збір урожаю: | 70 днів від сходів |
| Висота: | 110 cм |
| Урожай з рослини: | 180-220 гр |
190 грн
| Рівень ТГК: | 22% |
| Збір урожаю: | 70-80 днів від сходів |
| Висота: | 130 cм |
| Урожай з рослини: | 100-180 гр |
170 грн
| Рівень ТГК: | 21% |
| Збір урожаю: | 8–9 тижнів (цвітіння) |
| Висота: | 130 cм |
| Урожай з рослини: | 100-180 гр |
175 грн
| Рівень ТГК: | 22% |
| Збір урожаю: | 75 днів від сходів |
| Висота: | 100-130 cм |
| Урожай з рослини: | до 180 гр |
170 грн
| Рівень ТГК: | 24% |
| Збір урожаю: | 65-75 днів від сходів |
| Висота: | 110 cм |
| Урожай з рослини: | до 200 гр |
192 грн
| Рівень ТГК: | 23% |
| Збір урожаю: | 8–10 тижнів від сходів |
| Висота: | 100 cм |
| Урожай з рослини: | 90-175 гр |
195 грн
| Рівень ТГК: | 21% |
| Збір урожаю: | 70-75 днів від сходів |
| Висота: | 150 cм |
| Урожай з рослини: | до 185 гр |
175 грн
| Рівень ТГК: | 25% |
| Збір урожаю: | 2 місяця від проростання |
| Висота: | 0,5-0,6 м |
| Урожай з рослини: | до 400 гр |
177 грн
| Рівень ТГК: | 24% |
| Збір урожаю: | 5-7 тижнів (Цвітіння) |
| Висота: | 45-100 см |
| Урожай з рослини: | до 140 гр |
175 грн
| Рівень ТГК: | 25% |
| Збір урожаю: | 10 тижнів після сходу |
| Висота: | до 1 м |
| Урожай з рослини: | 150–250 г |
185 грн
| Рівень ТГК: | 25% |
| Збір урожаю: | 2 місяця від проростання |
| Висота: | до 90 см |
| Урожай з рослини: | до 290 гр |
170 грн
| Рівень ТГК: | 23% |
| Збір урожаю: | 2.5 місяці після сходу |
| Висота: | 50-90 см |
| Урожай з рослини: | 150 гр |
165 грн
| Рівень ТГК: | 23% |
| Збір урожаю: | 7-8 тижнів (цвітіння) |
| Висота: | 140 cм |
| Урожай з рослини: | 230-350 гр |
195 грн
| Рівень ТГК: | 21% |
| Збір урожаю: | 8–9 тижнів (цвітіння) |
| Висота: | 140 cм |
| Урожай з рослини: | до 270 гр |
175 грн
| Рівень ТГК: | 24% |
| Збір урожаю: | 70 днів після сходу |
| Висота: | 1,2-1,5 м |
| Урожай з рослини: | 300 гр |
155 грн
| Рівень ТГК: | 23% |
| Збір урожаю: | 11 тижнів після сходу |
| Висота: | 100 cм |
| Урожай з рослини: | 150-200 гр |
155 грн

UA 





















