Мощные сорта
| Содержание ТГК: | 27% |
| Сбор урожая: | 8–10 недель от всходов |
| Высота: | 120 cм |
| Урожай с растения: | 140-190 гр |
200 грн
| Содержание ТГК: | 23% |
| Сбор урожая: | 8-9 недель от семени |
| Высота: | 80-100 см |
| Урожай с растения: | 210 гр |
95 грн
| Содержание ТГК: | 23% |
| Сбор урожая: | 8–9 недель от всходов |
| Высота: | 120 cм |
| Урожай с растения: | до 250 гр |
185 грн
| Содержание ТГК: | 23% |
| Сбор урожая: | 70-75 дней от всходов |
| Высота: | 100 cм |
| Урожай с растения: | до 220 гр |
177 грн
| Содержание ТГК: | 24% |
| Сбор урожая: | 65-75 дней от семени |
| Высота: | 75-100 см |
| Урожай с растения: | до 150 гр |
97 грн
| Содержание ТГК: | 23% |
| Сбор урожая: | 10-11 недель от семени |
| Высота: | 80-120 см |
| Урожай с растения: | до 170 гр |
90 грн
| Содержание ТГК: | 24% |
| Сбор урожая: | 2 месяца от прорастания |
| Высота: | до 110 см |
| Урожай с растения: | до 190 гр |
157 грн
| Содержание ТГК: | 23% |
| Сбор урожая: | 70-75 дней от семени |
| Высота: | 70-130 см |
| Урожай с растения: | 180 гр |
90 грн
| Содержание ТГК: | 23% |
| Сбор урожая: | 12-14 недель от прорастания |
| Высота: | 80-100 см |
| Урожай с растения: | до 240 гр |
155 грн

UA 









