Индор
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 70-90 дней после всхода |
Высота: | 80-110 см |
Урожай с растения: | до 400 гр |
100грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 180 см |
Урожай с растения: | 380 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней после всхода |
Высота: | 170 см |
Урожай с растения: | до 350 гр |
45грн
Содержание ТГК: | 24% |
Сбор урожая: | 75 дней после всхода |
Высота: | 150 см |
Урожай с растения: | 350-450 гр. в индоре |
90грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | до 1.8 м |
Урожай с растения: | 400-600 г / м2 |
50грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 150 - 200 см |
Урожай с растения: | 450 гр |
90грн
Содержание ТГК: | высокое |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | 150 см |
Урожай с растения: | до 350 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | Средняя |
Урожай с растения: | 170 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней |
Высота: | 75-150 см |
Урожай с растения: | 170 гр |
75грн