Индор (Для помещения)
| Содержание ТГК: | 21% |
| Сбор урожая: | 75 дней после всхода |
| Высота: | 60 см |
| Урожай с растения: | до 200 гр |
80 грн 98 грн
| Содержание ТГК: | 21% |
| Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
| Высота: | 100 см |
| Урожай с растения: | до 150 грамм |
80 грн
| Содержание ТГК: | 21% |
| Сбор урожая: | 10 недель от всхода |
| Высота: | до 120 см |
| Урожай с растения: | 180-200 гр |
85 грн
| Содержание ТГК: | 20% |
| Сбор урожая: | 70 дней после посева |
| Высота: | до 100 см |
| Урожай с растения: | 120 гр |
80 грн
| Содержание ТГК: | 21% |
| Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
| Высота: | до 1 м |
| Урожай с растения: | 130 гр |
85 грн
| Содержание ТГК: | 22% |
| Сбор урожая: | 2.5 месяца после всхода |
| Высота: | 100 см |
| Урожай с растения: | 140 гр |
90 грн
| Содержание ТГК: | 21% |
| Сбор урожая: | 10 недель после посева |
| Высота: | до 150 см |
| Урожай с растения: | 190 гр |
87 грн
| Содержание ТГК: | 21% |
| Сбор урожая: | 11 недель от семечки |
| Высота: | 1,3-1,4 м |
| Урожай с растения: | 200-250 гр |
80 грн
| Содержание ТГК: | 22% |
| Сбор урожая: | 75 дней от всходов |
| Высота: | до 0,9 м |
| Урожай с растения: | 200 гр |
93 грн

UA 









