Сорта для новичков
Сорта конопли для новичков подобраны в соответствующем разделе таким образом, что любой заинтересованный человек сможет реально вырастить и получить урожай марихуаны без достаточного опыта с этом деле. Все стрейне в данной категории обладают неприхотливостью в уходе, стойкие к различным заболеваниям и не требовательны в культивации. Растения стойкие к воздействию внешней среды, продуктивны и не боятся перепадов температур.
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 70 дней |
Высота: | 1,1 м |
Урожай с растения: | до 150 гр |
35грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 70 - 75 дней после посева |
Высота: | 50 - 80 cм |
Урожай с растения: | 70 - 120 грамм |
38грн
Содержание ТГК: | 23% |
Сбор урожая: | 65 дней после всхода |
Высота: | 1м |
Урожай с растения: | 220 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | до 1.8 м |
Урожай с растения: | 400-600 г / м2 |
50грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 150 - 200 см |
Урожай с растения: | 450 гр |
90грн
Содержание ТГК: | 22-24% |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | 150 см |
Урожай с растения: | до 350 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 11 недель после всхода |
Высота: | до 1.5 м |
Урожай с растения: | 180 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 2.5 месяца после всхода |
Высота: | 150 - 180 см |
Урожай с растения: | 300 - 350 гр |
80грн 100грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 2.5 месяца после всхода |
Высота: | до 160 см |
Урожай с растения: | высокий |
45грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 75 дней после всхода |
Высота: | 60-80 см |
Урожай с растения: | 180 гр |
80грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
Высота: | до 150 см |
Урожай с растения: | до 250 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 75 дней после всхода |
Высота: | 50-70 см |
Урожай с растения: | 200 гр |
30грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 70 дней после посева |
Высота: | до 90 см |
Урожай с растения: | 250 гр |
35грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 70 дней после посева |
Высота: | до 100 см |
Урожай с растения: | 100 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 2.5 месяца после всхода |
Высота: | до 60 см |
Урожай с растения: | 120 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
Высота: | до 110 см |
Урожай с растения: | 500 грамм/ м2 |
40грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
Высота: | до 70 см |
Урожай с растения: | 100 гр |
35грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
Высота: | 60 см |
Урожай с растения: | 170 гр |
80грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 75 дней |
Высота: | 50 - 60 см |
Урожай с растения: | до 150 гр |
35грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 2.5 месяца после всхода |
Высота: | до 80 см |
Урожай с растения: | до 130 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 18% |
Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
Высота: | до 70 см |
Урожай с растения: | 300 - 350 гр м2 |
45грн