Сатива
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 85 дней после всхода |
Высота: | до 130 см |
Урожай с растения: | 600 гр/м² |
75грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | Средняя |
Урожай с растения: | 170 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней |
Высота: | 75-150 см |
Урожай с растения: | 170 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 3 месяца после всхода |
Высота: | низкая |
Урожай с растения: | 170 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 85 дней после всхода |
Высота: | до 130 см |
Урожай с растения: | 180 гр |
35грн
Содержание ТГК: | до 22% |
Сбор урожая: | 11 недель после всхода |
Высота: | до 1.5 м |
Урожай с растения: | 180 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 70 - 80 см |
Урожай с растения: | высокий |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 60 дней после всхода |
Высота: | до 150 см |
Урожай с растения: | до 250 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 10 недель после всхода |
Высота: | до 110 см |
Урожай с растения: | 200 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 10 недель после посева |
Высота: | до 150 см |
Урожай с растения: | 190 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 70 дней после посева |
Высота: | до 100 см |
Урожай с растения: | 100 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 2 месяца после посева |
Высота: | до 115 см |
Урожай с растения: | 210 гр |
85грн