Феминизированные сорта
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 70-90 дней после всхода |
Высота: | 80-110 см |
Урожай с растения: | до 400 гр |
100грн
Содержание ТГК: | 24% |
Сбор урожая: | 75 дней после всхода |
Высота: | 150 см |
Урожай с растения: | 350-450 гр. в индоре |
90грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 150 - 200 см |
Урожай с растения: | 450 гр |
90грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 85 дней после всхода |
Высота: | до 130 см |
Урожай с растения: | 600 гр/м² |
75грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней |
Высота: | 75-150 см |
Урожай с растения: | 170 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 3 месяца после всхода |
Высота: | низкая |
Урожай с растения: | 170 гр |
75грн
Содержание ТГК: | до 22% |
Сбор урожая: | 11 недель после всхода |
Высота: | до 1.5 м |
Урожай с растения: | 180 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 11 недель после всхода |
Высота: | 140 см |
Урожай с растения: | 260 гр |
75грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней |
Высота: | 110 см |
Урожай с растения: | 230 гр |
70грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней после всхода |
Высота: | 130 см |
Урожай с растения: | 230 гр |
70грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней после всхода |
Высота: | 110 см |
Урожай с растения: | 210 гр |
70грн
Содержание ТГК: | 24% |
Сбор урожая: | 11 недель после всхода |
Высота: | до 150 см |
Урожай с растения: | 300-400 гр |
110грн