Фотопериодичные сорта
Фотопериодичные сорта конопли позволяют гроверу управлять всеми стадиями процесса выращивания марихуаны. Так как из семян произрастают кусты обоих полов, то гроверу открыт путь по разведению каннабиса, что обеспечивает его посевным материалом на новый засев. Конечно, для выращивания данных стрейнов необходимо обладать неким опытом , но практика в этом занятии вполне сможет восполнить все пробелы.
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней после всхода |
Высота: | 170 см |
Урожай с растения: | до 350 гр |
45грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | до 1.8 м |
Урожай с растения: | 400-600 г / м2 |
50грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 180 см |
Урожай с растения: | 380 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 22-24% |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | 150 см |
Урожай с растения: | до 350 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | ~ 150 см |
Урожай с растения: | 170 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 85 дней после всхода |
Высота: | до 130 см |
Урожай с растения: | 180 гр |
35грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 70 - 80 см |
Урожай с растения: | высокий |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 77 дней после всхода |
Высота: | 140 см |
Урожай с растения: | 100 гр |
30грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 8 недель |
Высота: | 90-100 см |
Урожай с растения: | 200-250 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 3 месяца после всхода |
Высота: | 130 см |
Урожай с растения: | 150 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней после всхода |
Высота: | 110 см |
Урожай с растения: | 110 гр |
30грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 90 см |
Урожай с растения: | 140 гр |
30грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 85 дней после всхода |
Высота: | до 130 см |
Урожай с растения: | 250 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 2 месяца (цветение) |
Высота: | 100-120 см |
Урожай с растения: | 200-220 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 19% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 120 см |
Урожай с растения: | 220 гр |
35грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 11-12 недель (цветение) |
Высота: | до 1,5 м |
Урожай с растения: | до 130 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 70 дней после всхода |
Высота: | 100 см |
Урожай с растения: | 180 гр |
40грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 2,5 месяца (цветение) |
Высота: | 1,2-1,4 м |
Урожай с растения: | 130-210 гр |
45грн
Содержание ТГК: | 22% |
Сбор урожая: | 3 месяца после всхода |
Высота: | до 200 см |
Урожай с растения: | до 200 гр |
50грн
Содержание ТГК: | 20% |
Сбор урожая: | 90 дней |
Высота: | 125 см |
Урожай с растения: | 210 гр |
30грн
Содержание ТГК: | 21% |
Сбор урожая: | 12 недель после всхода |
Высота: | 110 см |
Урожай с растения: | до 100 гр |
35грн